AKTUALNOŚCI


RYCZAŁT CZY IP BOX -CO JEST KORZYSTNIEJSZE?

2023-11-25

Wybór między IP Box a ryczałtem to poważna decyzja, która może być silnie uzależniona od wielu czynników, takich jak rodzaj działalności, dochody, koszty, oraz zmieniające się przepisy podatkowe.

Działalność prowadzona przez programistę charakteryzuje się niskimi kosztami uzyskania przychodu, dlatego przedsiębiorcy mogą zastanawiać się nad ryczałtem, który odpowiada prowadzeniu tej formy działalności lub preferencyjnej stawce podatku dochodowego - IP BOX.

Aby odpowiedzieć na to pytanie warto przyjrzeć się różnicy w obciążeniach podatkowych pomiędzy ulgą IP Box a tradycyjnym ryczałtem.

Poniżej 8 przykładów porównań, które pomogą wybrać nam optymalna formę opodatkowania i odpowiedzieć na pytanie czy skorzystać z ulgi IP Box, czy może lepszym rozwiązaniem jest pozostanie przy ryczałcie?

UWAGA :Do wyliczeń są brane pod uwagę:

  • takie same koszty uzyskania przychodu w wysokości 10 000 zł rocznie
  • składki społeczne ( duży ZUS )  i zdrowotne z roku 2023
  • ryczałt w wysokości 12 %
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 %  różnica na korzyść IP BOX 
Przychody 150 000,00 150 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 6 085,87 7 523,16
Podatek dochodowy 5 906,00 15 653,00
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 112 210,00 101 025,00 11 185,00
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 % różnica na korzyść IP BOX
Przychody 200 000,00 200 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 8 535,90 7 523,16
Podatek dochodowy 8 283,00 21 653,00
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 157 382,62 145 025,36 12357,26
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 % różnica na korzyść IP BOX
Przychody 250 000,00 250 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 10 985,88 7 523,16
Podatek dochodowy 10 700,00 27 652,80
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 202 515,64 189 025,56 13490,08
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 % różnica na korzyść IP BOX
Przychody 300 000,00 300 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 13 435,88 7 523,16
Podatek dochodowy 13 200,08 33 652,80
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 247 565,56 233 025,56 14540,00
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 % różnica na korzyść IP BOX
Przychody 350 000,00 350 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 15 885,87 13 541,76
Podatek dochodowy 15 700,08 39 291,68
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 292 615,57 271 368,08 21247,49
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 % różnica na korzyść IP BOX
Przychody 400 000,00 400 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 18 335,87 13 541,76
Podatek dochodowy 18 200,00 45 291,67
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 337 665,65 315 368,90 22286,10
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 % różnica na korzyść IP BOX
Przychody 500 000,00 500 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 23 235,87 13 541,76
Podatek dochodowy 23 200,07 57 291,68
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 427 765,58 403 368,08 24397,5
podatek liniowy + IP Box 5% Ryczałt -12 % różnica na korzyść IP BOX
Przychody 600 000,00 600 000,00
Koszty 10 000,00 10 000,00
Składki społeczne 15 798,48 15 798,48
Składka zdrowotna 28 135,87 13 541,76
Podatek dochodowy 28 200,07 69 291,68
ZYSK REALNY (zostaje na rękę) 517 865,58 491 368,08 26497,5

SPRAWDŹ NAJNOWSZE ARTYKUŁY

28.04.25

KTO WYPŁACA ZASIŁEK CHOROBOWY DLA PRACOWNIKA NA UMOWIE ZLECENIE

W przeciwieństwie do umowy o pracę umowa zlecenie nie jest regulowana przez Kodeks Pracy co ogranicza pewne prawa zleceniobiorców. Pracujący na umowie zlecenie ...

06.04.25

SAMOCHÓD UŻYCZONY OD CZŁONKA RODZINY W KOSZTACH PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca w prowadzonej działalności gospodarczej może posiadać firmowy samochód lub korzystać z prywatnego auta. Dostępne są również inne opcje, jak leasi...

31.03.25

ZATRUDNIENIE CZŁONKA RODZINY W JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI

Decyzja o zatrudnieniu członka rodziny – osoby współpracującej w jednoosobowej działalności gospodarczej to krok wymagający przemyślenia. Wybór między umową o p...

Eldorachunkowość Sp. z o.o.

Aleksandra Fredry 6D lok 2
30-605 Kraków
+ 48 882 500 551
biuro@eldorachunkowosc.pl